บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลล์ จำกัด เบอร์โทรศัพท์ : 0-2966-2111 |
รุ่น | เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุด(แรงม้า) | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคา | |
MU-7 | 4x2 MT twotone | 2999 cc. | 146 | RWD | 5MT | 1,035,000 |
MU-7 | 4x2 AT twotone | 2999 cc. | 146 | RWD | 4AT | 1,085,000 |
MU-7 | 4x4 MT (Leather+PVC) twotone | 2999 cc. | 146 | 4WD | 5MT | 1,159,000 |
MU-7 | 4x4 AT (Leather+PVC) twotone | 2999 cc. | 146 | 4WD | 4AT | 1,209,000 |
D-MAX Spark | 2500 | 2499 cc. | 116 | RWD | 5MT | 414,000 |
D-MAX Spacecab i-TEQ | 3000 SLX (ABS) | 2999 cc. | 146 | RWD | 5MT | 596,000 |
D-MAX CAB 4 i-TEQ | SL MT | 2499 cc. | 116 | RWD | 5MT | 561,000 |
MU-7 | 3000 AT S Super Commonrail | 2999 cc. | 146 | 2WD | 5MT | 919,000 |
MU-7 Gold Series | 3000 MT Ddi Primo | 2999 cc. | 146 | 2WD | 5MT | 1,074,000 |
MU-7 Gold Series | 3000 AT Ddi Primo | 2999 cc. | 146 | 2WD | 4AT | 1,124,000 |
MU-7 Gold Series | 3000 AT Ddi Activo | 2999 cc. | 146 | 4WD | 5MT | 1,224,000 |
MU-7 Gold Series | 3000 MT Ddi Activo | 2999 cc. | 146 | 4WD | 5MT | 1,174,000 |
D-MAX Hi-Lander Gold Series | 2500 MT 2 Dr (ABS) | 2999 cc. | 146 | RWD | 5MT | 652,000 |
0 comments:
Post a Comment