SPARK (กระบะตอนเดียว) | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
เฉพาะหัว chassis | ขาว | 475,000 | 71,250 | 403,750 | 9,488 | 7,907 | 6,903 |
ตู้ทรงเตี้ย | ขาว | 557,000 | 83,550 | 473,450 | 11,126 | 9,272 | 8,095 |
ตู้ทรงสูง | ขาว | 562,000 | 84,300 | 477,700 | 11,226 | 9,355 | 8,167 |
ตู้ทรงสูงพิเศษ | ขาว | 567,000 | 85,050 | 481,950 | 11,326 | 9,438 | 8,240 |
ตู้ทรงสูงพิเศษสุด | ขาว | 573,000 | 85,950 | 487,050 | 11,446 | 9,538 | 8,327 |
Spark 2.5 B | ขาว, น้ำเงิน | 513,000 | 76,950 | 436,050 | 10,247 | 8,539 | 7,455 |
Spark 2.5 B | เงิน | 520,000 | 78,000 | 442,000 | 10,387 | 8,656 | 7,557 |
Spark 2.5 S | ขาว, น้ำเงิน | 523,000 | 78,450 | 444,550 | 10,447 | 8,706 | 7,601 |
Spark 2.5 S | เงิน | 530,000 | 79,500 | 450,500 | 10,587 | 8,822 | 7,702 |
Spark 2.5 VGS S | ขาว, น้ำเงิน | 538,000 | 80,700 | 457,300 | 10,747 | 8,955 | 7,819 |
Spark 2.5 VGS S | เงิน | 545,000 | 81,750 | 463,250 | 10,886 | 9,072 | 7,920 |
SPACECAB (สแปชแค๊ป) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
spc 2.5 S | ขาว | 577,000 | 86,550 | 490,450 | 11,526 | 9,605 | 8,385 |
spc 2.5 S | เงิน, เงินแม็กซิกัน | 584,000 | 87,600 | 496,400 | 11,665 | 9,721 | 8,487 |
spc 2.5 L | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง | 641,000 | 96,150 | 544,850 | 12,804 | 10,670 | 9,315 |
spc 2.5 Z | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง | 671,000 | 100,650 | 570,350 | 13,403 | 11,169 | 9,751 |
spc 2.5 VGS Z | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง | 691,000 | 103,650 | 587,350 | 13,803 | 11,502 | 10,042 |
HI-LANDER 2 Doors (2 ประตู ยกสูง) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
hr 2.5 L | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 678,000 | 101,700 | 576,300 | 13,543 | 11,286 | 9,853 |
hr 2.5 Z | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 708,000 | 106,200 | 601,800 | 14,142 | 11,785 | 10,289 |
hr 2.5 VGS Z | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 723,000 | 108,450 | 614,550 | 14,442 | 12,035 | 10,507 |
hr 2.5 VGS Z DVD | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 738,000 | 110,700 | 627,300 | 14,742 | 12,285 | 10,725 |
hr 2.5 VGS Z Prestige Navi AT | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 803,000 | 120,450 | 682,550 | 16,040 | 13,367 | 11,670 |
hr 3.0 VGS Z Prestige Navi | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 803,000 | 120,450 | 682,550 | 16,040 | 13,367 | 11,670 |
V-CROSS 2 Doors (2 ประตู 4x4) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
v-cross 2.5 VGS Z | แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน | 752,000 | 188,000 | 564,000 | 13,113 | 10,810 | 9,361 |
v-cross 3.0 VGS Z Prestige Navi | แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน | 838,000 | 209,500 | 628,500 | 14,613 | 12,046 | 10,431 |
CAB 4 (4 ประตู) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
cab4 2.5 S | ขาว | 655,000 | 98,250 | 556,750 | 12,968 | 10,787 | 9,380 |
cab4 2.5 S | เงิน, เงินแม็กซิกัน | 662,000 | 99,300 | 562,700 | 13,106 | 10,902 | 9,480 |
cab4 2.5 L | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง | 727,000 | 109,050 | 617,950 | 14,393 | 11,973 | 10,411 |
HI-LANDER 4 Doors (4 ประตู ยกสูง) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
hr 2.5 L | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 758,000 | 113,700 | 644,300 | 15,007 | 12,483 | 10,855 |
hr 2.5 L | ขาวมุก | 765,000 | 114,750 | 650,250 | 15,145 | 12,599 | 10,955 |
hr 2.5 VGS Z | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 803,000 | 120,450 | 682,550 | 15,898 | 13,224 | 11,499 |
hr 2.5 VGS Z | ขาวมุก | 810,000 | 121,500 | 688,500 | 16,036 | 13,340 | 11,599 |
hr 2.5 VGS Z DVD | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 820,000 | 123,000 | 697,000 | 16,234 | 13,504 | 11,743 |
hr 2.5 VGS Z DVD | ขาวมุก | 827,000 | 124,050 | 702,950 | 16,373 | 13,620 | 11,843 |
hr 2.5 VGS Z Prestige Navi AT | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 896,000 | 134,400 | 761,600 | 17,739 | 14,756 | 12,831 |
hr 2.5 VGS Z Prestige Navi AT | ขาวมุก | 903,000 | 135,450 | 767,550 | 17,878 | 14,871 | 12,931 |
hr 3.0 VGS Z Prestige Navi | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 897,000 | 134,550 | 762,450 | 17,759 | 14,772 | 12,845 |
hr 3.0 VGS Z Prestige Navi | ขาวมุก | 904,000 | 135,600 | 768,400 | 17,897 | 14,888 | 12,945 |
hr 3.0 VGS Z Prestige Navi AT | เงิน, เงินแม็กซิกัน, ทอง, ดำ | 942,000 | 141,300 | 800,700 | 18,650 | 15,514 | 13,490 |
hr 3.0 VGS Z Prestige Navi AT | ขาวมุก | 949,000 | 142,350 | 806,650 | 18,788 | 15,629 | 13,590 |
V-CROSS 4 Doors (4 ประตู 4x4) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
v-cross 2.5 VGS L | แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน | 828,000 | 207,000 | 621,000 | 14,309 | 11,773 | 10,152 |
v-cross 2.5 VGS L | ขาวมุก | 835,000 | 208,750 | 626,250 | 14,430 | 11,873 | 10,237 |
v-cross 3.0 VGS Z Prestige Navi | แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน | 947,000 | 236,750 | 710,250 | 16,365 | 13,465 | 11,611 |
v-cross 3.0 VGS Z Prestige Navi | ขาวมุก | 954,000 | 238,500 | 715,500 | 16,486 | 13,565 | 11,696 |
v-cross 3.0 VGS Z Prestige Navi AT | แดง, ดำ, เงิน, เงินแม็กซิกัน | 992,000 | 248,000 | 744,000 | 17,143 | 14,105 | 12,162 |
v-cross 3.0 VGS Z Prestige Navi AT | ขาวมุก | 999,000 | 249,750 | 749,250 | 17,264 | 14,205 | 12,248 |
MU 7 (มิวเซเว่น) | | | | | |
| สี | ราคา | ดาวน์ 15% | ยอดจัด | ผ่อน 48 เดือน | ผ่อน 60 เดือน | ผ่อน 72 เดือน |
3.0 Ddi 4x2 M/T (เบาะนั่งกำมะหยี่) | | 1,013,000 | 253,250 | 759,750 | 17,506 | 14,404 | 12,420 |
3.0 Ddi 4x2 A/T (เบาะนั่งกำมะหยี่) | | 1,063,000 | 265,750 | 797,250 | 18,370 | 15,115 | 13,033 |
CHOIZ 3.0 VGS 4x2 M/T (เบาะกึ่งหนังแท้) | | 1,183,000 | 295,750 | 887,250 | 20,444 | 16,821 | 14,504 |
CHOIZ 3.0 VGS 4x2 A/T (เบาะกึ่งหนังแท้) | | 1,233,000 | 308,250 | 924,750 | 21,308 | 17,532 | 15,117 |
CHOIZ 3.0 VGS 4x4 A/T (เบาะกึ่งหนังแท้) | | 1,333,000 | 333,250 | 999,750 | 23,036 | 18,954 | 16,343 |
|
0 comments:
Post a Comment